MADDE GRUBU |
SIRA NO |
MADDE NEVİ |
EN AZ MİKTAR |
HUBUBAT |
1 | Buğday | 500 Kg. |
2 | Arpa | 1000 Kg. | |
3 | Yulaf | 100 Kg. | |
4 | Mısır | 1000 Kg. | |
5 | Pirinç | 500 Kg | |
6 | Çeltik | 1000 Kg. | |
7 | Çavdar | 100 Kg. | |
HUBUBAT MAMÜLLERİ |
8 | Bulgur | 1000 Kg. |
9 | Buğday Unu | 350 Kg. | |
10 | Buğday Kepeği | 190 Kg. | |
11 | Makarna | 100 Kg. | |
12 | Bonkalite | 190 Kg. | |
13 | Razmol | 190 Kg. | |
BAKLİYAT |
14 | Fasülye | 100 Kg. |
15 | Yeşil Mercimek | 100 Kg. | |
16 | Kırmızı Mercimek | 100 Kg. | |
17 | Nohut | 100 Kg. | |
18 | Fiğ | 100 Kg. | |
YAĞLI TOHUMLAR |
19 | Keten Tohumu | 100 Kg. |
20 | Kendir Tohumu | 100 Kg. | |
21 | Ayçiçeği | 100 Kg. | |
NEBATİ YAĞLAR |
22 | Kahvaltılık Margarinler | 180 Kg. (10 Teneke) |
23 | Yemeklik Margarinler | 180 Kg. (10 Teneke) | |
24 | Zeytinyağı | 170 Kg. | |
25 | Çiçek Yağı | 170 Kg. | |
26 | Soya Yağı | 170 Kg. | |
27 | Pamuk Yağı | 170 Kg. | |
28 | Mısırözü Yağı | 170 Kg. | |
29 | Fındık Yağı | 170 Kg. | |
KURU VE YAŞ MEYVELER |
30 | Kabuklu Fındık | 100 Kg. |
31 | İç Fındık | 50 Kg. | |
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ |
32 | Kaşar Peyniri | 100 Kg. |
33 | Beyaz Peynir | 170 Kg. | |
34 | Tulum Peyniri | 100 Kg. | |
35 | Siyah Zeytin | 300 Kg. | |
36 | Yeşil Zeytin | 300 Kg. | |
KASAPLIK HAYVANLAR |
37 | Büyükbaş Canlı Hayvan | 1 Adet |
38 | Küçükbaş Canlı Hayvan | 1 Adet | |
39 | Büyükbaş Et | 50 Kg. | |
40 | Küçükbaş Et | 15 Kg. | |
41 | Tavuk ve Piliç Eti | 50 Kg. |