SAMSUN TÝCARET BORSASI 01/01/2005 - 31/12/2005 AYLIK BÜLTEN
MALIN CÝNSÝ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA SAT.ÞEKLÝ MÝKTARI BR TUTARI SAYI
MELEZ 0,3169 0,32 0,3178 H.M.S. 18.000 KÐ. 5.719,70 2
MELEZ 0,375 0,375 0,375 H.T.S. 17.700 KÐ. 6.637,50 1
KIRAÇ-66 0,305 0,305 0,305 H.M.S. 12.980 KÐ. 3.958,90 1
GEREK 0,31 0,317 0,31 DÜÇ.S. 3.169.320 KÐ. 982.562,70 3
GEREK 0,21 0,444 0,3146 H.M.S. 172.322.814 KÐ. 54.207.151,55 10.393
GEREK 0,1386 0,4612 0,3076 H.T.S. 175.105.897 KÐ. 53.860.700,25 1.963
GEREK 0,26 0,3389 0,3027 TMO.A. 51.772.150 KÐ. 15.673.572,70 9
GEREK 0,1595 0,2195 0,1858 TMO.S. 1.209.220 KÐ. 224.654,99 2
GEREK 0,1441 0,212 0,1664 TMO.Ý.K.S. 38.068.184 KÐ. 6.334.865,48 6
BEYAZ ZÝRAAT 0,275 0,366 0,3197 H.M.S. 1.594.810 KÐ. 509.913,09 271
BEYAZ ZÝRAAT 0,343 0,343 0,343 H.T.S. 22.560 KÐ. 7.738,08 1
KARIÞIK BUÐDAY 0,275 0,298 0,2849 DÜÇ.S. 68.500 KÐ. 19.513,00 4
KARIÞIK BUÐDAY 0,219 0,37 0,3047 H.M.S. 7.608.907 KÐ. 2.318.424,81 738
KARIÞIK BUÐDAY 0,26 0,327 0,2973 H.T.S. 5.536.190 KÐ. 1.645.660,23 51
YEMLÝK BUÐDAY 0,242 0,28 0,2477 DÜÇ.S. 70.200 KÐ. 17.385,24 4
YEMLÝK BUÐDAY 0,17 0,35 0,276 H.M.S. 14.640.100 KÐ. 4.040.721,12 1.115
YEMLÝK BUÐDAY 0,225 0,342 0,2954 H.T.S. 21.767.572 KÐ. 6.429.079,10 342
BEZOSTAJA 0,246 0,32 0,2705 DÜÇ.S. 3.178.515 KÐ. 859.945,82 11
BEZOSTAJA 0,209 0,46 0,3425 H.M.S. 346.669.352 KÐ. 118.736.897,68 22.998
BEZOSTAJA 0,1705 0,47 0,3414 H.T.S. 246.638.530 KÐ. 84.204.787,34 2.152
BEZOSTAJA 0,3726 0,3726 0,3726 K.H.M.S. 3.550.000 KÐ. 1.322.730,00 1
BEZOSTAJA 0,2008 0,3605 0,3376 TMO.A. 232.467.310 KÐ. 78.477.986,77 28
BEZOSTAJA 0,1403 0,4352 0,227 TMO.S. 153.743.384 KÐ. 34.900.291,49 30
BEZOSTAJA 0,1186 0,2828 0,1766 TMO.Ý.K.S. 31.839.462 KÐ. 5.623.892,45 5
BEZOSTAJA 0,02 0,02 0,02 V.H.M.S. 18.200 KÐ. 364,00 1
PANDA 0,2684 0,328 0,3089 H.M.S. 45.400 KÐ. 14.022,00 5
GOLYE 0,32 0,365 0,3421 H.M.S. 90.000 KÐ. 30.788,30 4
GOLYE 0,2854 0,356 0,3102 H.T.S. 1.874.690 KÐ. 581.561,28 22
ODESKA 0,27 0,342 0,3093 H.M.S. 107.000 KÐ. 33.099,20 9
ZERUN 0,315 0,352 0,333 H.M.S. 103.340 KÐ. 34.413,42 4
ZERUN 0,315 0,35 0,3221 H.T.S. 775.100 KÐ. 249.629,39 8
MAKARNALIK SERT 0,301 0,301 0,301 DÜÇ.S. 11.040 KÐ. 3.323,04 1
MAKARNALIK SERT 0,0345 0,405 0,316 H.M.S. 80.657.984 KÐ. 25.488.444,00 6.025
MAKARNALIK SERT 0,22 0,45 0,3135 H.T.S. 91.418.306 KÐ. 28.658.427,37 1.073
MAKARNALIK SERT 0,3319 0,343 0,3385 TMO.A. 114.167.040 KÐ. 38.650.838,39 7
MAKARNALIK SERT 0,173 0,335 0,227 TMO.S. 57.858.083 KÐ. 13.135.805,94 18
EKMEKLÝK SERT 0,31 0,31 0,31 DÜÇ.S. 3.000 KÐ. 930,00 1
EKMEKLÝK SERT 0,225 0,347 0,2936 H.M.S. 1.541.550 KÐ. 452.579,25 217
EKMEKLÝK SERT 0,1821 0,352 0,2423 H.T.S. 3.078.400 KÐ. 745.973,66 56
KIZILTAN 0,289 0,31 0,3001 DÜÇ.S. 91.000 KÐ. 27.313,00 4
KIZILTAN 0,234 0,392 0,303 H.M.S. 7.548.130 KÐ. 2.286.862,80 912
KIZILTAN 0,27 0,37 0,3061 H.T.S. 166.600 KÐ. 50.990,60 8
KIZILTAN 0,27 0,27 0,27 TMO.A. 20.000 KÐ. 5.400,00 1
KIZILTAN 0,2404 0,2404 0,2404 TMO.S. 3.110.000 KÐ. 747.644,00 1
ATAY-85 0,29 0,317 0,3064 H.M.S. 57.500 KÐ. 17.619,50 6
ATAY-85 0,302 0,302 0,302 H.T.S. 210.480 KÐ. 63.564,96 8
BAHRÝ DAÐDAÞ 0,2487 0,338 0,3032 H.M.S. 256.680 KÐ. 77.819,35 37
BAHRÝ DAÐDAÞ 0,315 0,315 0,315 H.T.S. 43.140 KÐ. 13.589,10 2
GÜN - 91 0,245 0,368 0,3271 H.M.S. 1.042.620 KÐ. 341.011,38 82
GÜN - 91 0,337 0,337 0,337 H.T.S. 25.140 KÐ. 8.472,18 1
ÇEÞÝT-1252 0,221 0,39 0,3034 H.M.S. 5.322.260 KÐ. 1.614.898,61 622
ÇEÞÝT-1252 0,301 0,347 0,3313 H.T.S. 123.220 KÐ. 40.826,76 5
AÞURELÝK BUÐDAY 0,5 0,6 0,5751 H.M.S. 866 KÐ. 498,00 3
AÞURELÝK BUÐDAY 0,55 0,96 0,622 H.T.S. 5.123 KÐ. 3.186,54 6
KIRIK BUÐDAY 0,218 0,309 0,2576 DÜÇ.S. 190.960 KÐ. 49.197,06 14
KIRIK BUÐDAY 0,23 0,23 0,23 H.M.S. 9.500 KÐ. 2.185,00 1
KIRIK BUÐDAY 0,175 0,287 0,247 H.T.S. 2.076.080 KÐ. 512.827,96 76
ÝTHAL BUÐDAY 0,2713 0,5435 0,3728 H.T.S. 37.369.016 KÐ. 13.929.685,20 79
ÝTHAL BUÐDAY 0,3629 0,37 0,369 TMO.S. 17.333.140 KÐ. 6.395.986,35 3
ÝTHAL BUÐDAY 0,2204 0,543 0,3519 Ý.T.A. 11.327.878 KÐ. 3.986.092,80 7
VADELÝ BUÐDAY 0,0001 0,435 0,3814 H.M.S. 200.020 KÐ. 76.285,20 11
VADELÝ BUÐDAY 0,003 0,45 0,45 H.T.S. 980.790 KÐ. 441.355,50 2
VADELÝ BUÐDAY 0,008 0,067 0,0175 V.H.M.S. 230.335 KÐ. 4.038,74 27
VADELÝ BUÐDAY 0,001 0,001 0,001 V.T.S. 1 KÐ. 0,00 1
BUÐDAY(ÝLK MAHSUL) 1,15 1,15 1,15 H.M.S. 500 KÐ. 575,00 1
KINACI 0,26 0,348 0,3077 H.M.S. 284.960 KÐ. 87.685,18 40
SELÇUKLU 97 0,32 0,33 0,3253 DÜÇ.S. 17.000 KÐ. 5.530,00 2
SELÇUKLU 97 0,2728 0,33 0,2965 H.M.S. 70.020 KÐ. 20.758,85 7
SELÇUKLU 97 0,345 0,345 0,345 H.T.S. 291.700 KÐ. 100.636,50 1
SAGÝTTARÝO 0,27 0,4 0,3452 H.M.S. 1.135.460 KÐ. 392.006,32 62
SAGÝTTARÝO 0,2815 0,405 0,3444 H.T.S. 10.420.580 KÐ. 3.589.145,76 70
ADANA 99 0,275 0,4 0,3497 H.M.S. 9.822.340 KÐ. 3.435.216,76 281
ADANA 99 0,25 0,385 0,3311 H.T.S. 20.817.170 KÐ. 6.892.616,15 102
ADANA 0,255 0,4 0,3347 H.M.S. 23.216.513 KÐ. 7.770.361,89 661
ADANA 0,27 0,365 0,3314 H.T.S. 27.880.340 KÐ. 9.238.173,87 95
FLAMURA 85 0,29 0,352 0,3127 H.M.S. 37.000 KÐ. 11.570,00 4
FLAMURA 85 0,295 0,295 0,295 H.T.S. 20.640 KÐ. 6.088,80 1
DARÝEL 0,28 0,355 0,3268 H.M.S. 174.300 KÐ. 56.954,57 13
DARÝEL 0,322 0,35 0,3446 H.T.S. 138.140 KÐ. 47.602,66 3
KIRGIZ 0,283 0,342 0,3102 H.M.S. 212.440 KÐ. 65.904,46 27
TOROS-99 0,27 0,46 0,3821 H.M.S. 6.060.130 KÐ. 2.315.626,92 293
TOROS-99 0,282 0,47 0,3908 H.T.S. 7.264.350 KÐ. 2.839.160,98 146
CEYHAN-99 0,27 0,46 0,3436 H.M.S. 2.816.680 KÐ. 967.756,82 199
CEYHAN-99 0,32 0,38 0,3509 H.T.S. 218.800 KÐ. 76.779,60 8
KARAHAN 0,262 0,351 0,3067 H.M.S. 369.040 KÐ. 113.188,36 41
KARAHAN 0,38 0,38 0,38 H.T.S. 13.880 KÐ. 5.274,40 1
SULTAN-95 0,315 0,348 0,326 H.M.S. 24.000 KÐ. 7.824,00 2
KATE 0,22 0,355 0,3081 H.M.S. 1.605.640 KÐ. 494.703,23 150
KATE 0,275 0,275 0,275 H.T.S. 23.740 KÐ. 6.528,50 1
MELEZ - 13 0,3009 0,347 0,3245 H.M.S. 28.300 KÐ. 9.183,70 7
ÝSRAÝL 0,28 0,31 0,3032 H.M.S. 13.160 KÐ. 3.989,60 2
KONYA 2002 0,255 0,375 0,3183 H.M.S. 3.464.280 KÐ. 1.102.531,25 328
KONYA 2002 0,323 0,365 0,333 H.T.S. 133.300 KÐ. 44.391,50 2
KONYA 2002 0,29 0,29 0,29 TMO.A. 7.000 KÐ. 2.030,00 1
RODNA 0,27 0,31 0,2992 H.M.S. 58.000 KÐ. 17.351,00 6
BUÐDAY (TEMÝZLENMÝÞ) 0,325 0,325 0,325 H.M.S. 14.180 KÐ. 4.608,50 1
UKRAYNA 0,278 0,385 0,3271 H.M.S. 587.400 KÐ. 192.166,29 37
UKRAYNA 0,295 0,295 0,295 TMO.A. 19.000 KÐ. 5.605,00 1
PEHLÝVAN 0,29 0,355 0,3283 H.M.S. 40.500 13.297,10 5
BAYRAKTAR 0,22 0,3368 0,3076 H.M.S. 16.000 KÐ. 4.921,60 2
TOHUMLUK BUÐDAY 0,5532 0,5532 0,5532 H.M.S. 8.800 KG 4.868,16 1
TOHUMLUK BUÐDAY 0,604 0,604 0,604 H.T.S. 4.500 KG 2.718,00 1
BUÐDAYLAR 2.067.911.052   649.147.671,25 52.106
ARPA (BEYAZ) 0,0001 0,335 0,2339 H.M.S. 128.638.423 KÐ. 30.084.919,75 9.152
ARPA (BEYAZ) 0,21 0,37 0,2513 H.T.S. 58.306.165 KÐ. 14.654.827,41 1.060
ARPA (BEYAZ) 0,225 0,2907 0,2505 TMO.A. 132.173.000 KÐ. 33.110.087,63 31
ARPA (BEYAZ) 0,285 0,285 0,285 V.H.M.S. 16.000 KÐ. 4.560,00 1
ARPA (YEMLÝK) 0,16 0,318 0,2193 H.M.S. 1.671.786 KÐ. 366.541,76 195
ARPA (YEMLÝK) 0,14 0,308 0,2292 H.T.S. 6.374.140 KÐ. 1.461.248,35 216
ARPA (VADELÝ) 0,29 0,4 0,3193 H.M.S. 97.660 KÐ. 31.186,20 6
ARPA (ÝLK MAHSUL) 0,6 0,6 0,6 H.M.S. 500 KÐ. 300,00 1
ARPA TOHUMLUK 0,236 0,4 0,3263 H.M.S. 38.600 KG. 12.596,00 3
ARPA TOHUMLUK 0,215 0,42 0,3991 H.T.S. 6.412.330 KG. 2.559.367,70 198
ARPALAR 333.728.604   82.285.634,81 10.863
YULAF 0,18 0,415 0,2651 H.M.S. 1.899.077 KÐ. 503.467,22 265
YULAF 0,225 0,425 0,3346 H.T.S. 988.300 KÐ. 330.707,34 35
YULAF 0,2435 0,2496 0,249 TMO.A. 1.459.820 KÐ. 363.552,19 8
ÇAVDAR 0,17 0,3125 0,2662 H.M.S. 925.586 KÐ. 246.427,57 64
ÇAVDAR 0,23 0,29 0,2456 H.T.S. 432.853 KÐ. 106.323,65 9
ÇAVDAR 0,2316 0,2391 0,234 TMO.A. 125.520 KÐ. 29.367,59 4
MISIR (SARI) 0,11 0,357 0,2548 H.M.S. 27.744.849 KÐ. 7.068.128,17 1.243
MISIR (SARI) 0,195 1,8 0,2799 H.T.S. 7.044.878 KÐ. 1.971.854,66 136
MISIR (SARI) 0,2568 0,2995 0,2986 TMO.A. 2.898.050 KÐ. 865.282,70 2
MISIR (SARI) 0,4029 0,403 0,403 TMO.S. 866.300 KÐ. 349.090,61 2
MISIR (SARI) 0,01 0,01 0,01 V.H.M.S. 1 KÐ. 0,01 1
MISIR (CÝN) 0,17 1,92 0,322 H.M.S. 592.340 KÐ. 190.738,01 43
MISIR (CÝN) 0,325 1,95 0,4054 H.T.S. 131.624 KÐ. 53.357,74 18
MISIR (CÝN) 0,3104 0,3184 0,3133 TMO.S. 2.042.240 KÐ. 639.823,13 2
MISIR (SÝLAJ) 0,027 5,8823 0,046 H.M.S. 5.284.278 KÐ. 242.946,18 39
MISIR (SÝLAJ) 0,4105 0,4105 0,4105 H.T.S. 60.000 KÐ. 24.630,00 1
PÝRÝNÇ 0,835 2,29 0,9364 H.T.S. 1.495.184 KÐ. 1.400.064,31 25
PÝRÝNÇ (ÝTHAL) 0,3112 0,99 0,4676 H.T.S. 20.272.766 KÐ. 9.478.772,13 19
TIRITIKALE 0,216 0,35 0,2678 H.M.S. 248.230 KÐ. 66.465,74 24
TIRITIKALE 0,2358 0,2358 0,2358 TMO.A. 13.620 KÐ. 3.211,59 1
MISIR (YAÐLI) 0,55 1,69 0,8239 H.M.S. 4.995 KÐ. 4.115,25 2
MISIR (YAÐLI) 2,8 2,8 2,8 H.T.S. 140 KÐ. 392,00 1
MISIR TOHUMLUK 0,8049 2,8945 2,1918 H.M.S. 328.048   719.021,77 86
DÝÐER HUBUBATLAR 74.858.699   24.657.739,62 2.030
***HUBUBATLAR TOPLAMI*** 2.476.498.356   756.091.045,70 64.999
NOHUT(NATUREL) 0,9167 0,9167 0,9167 DÜÇ.S. 21.790 KÐ. 19.974,89 1
NOHUT(NATUREL) 0,458 1,5 0,887 H.M.S. 5.366.381 KÐ. 4.760.116,63 1.014
NOHUT(NATUREL) 0,5 1,79 0,9067 H.T.S. 5.175.582 KÐ. 4.692.710,72 176
NOHUT (LEBLEBÝLÝK) 0,7 2,1 1,5523 H.M.S. 38.856 KÐ. 60.315,60 22
NOHUT (ELEKALTI) 0,6 1,19 0,8375 H.M.S. 43.970 KÐ. 36.825,18 13
NOHUT (ELEKALTI) 0,6 1,02 0,8903 H.T.S. 118.460 KÐ. 105.463,39 4
NOHUT(BEYAZ) 1,29 1,29 1,29 H.M.S. 1.000 KÐ. 1.290,00 1
NOHUT 10.766.039   9.676.696,42 1.231
FASULYE 0,175 1,796 1,0022 H.M.S. 7.020.999 KÐ. 7.036.485,66 1.269
FASULYE 0,6 1,9 1,0944 H.T.S. 5.140.882 KÐ. 5.626.198,93 296
FASULYE (DERMASON) 1,75 2,35 2,2757 H.M.S. 25.260 KÐ. 57.484,20 2
FASULYE (DERMASON) 1,45 1,6 1,4899 H.T.S. 47.000 KÐ. 70.025,00 5
FASULYE (ELEKALTI) 0,185 0,873 0,6034 H.M.S. 44.500 KÐ. 26.851,50 6
FASULYE (ELEKALTI) 0,17 0,275 0,2258 H.T.S. 42.090 KÐ. 9.504,15 2
FASULYE 12.320.731   12.826.549,44 1.580
MERCÝMEK (YEÞÝL) 0,5 1,2 0,8589 H.M.S. 625.986 KÐ. 537.667,75 189
MERCÝMEK (YEÞÝL) 0,6 1,82 0,9459 H.T.S. 167.892 KÐ. 158.815,58 38
MERCÝMEK (KIRMIZI) 0,3 1,05 0,6921 H.M.S. 129.218 KÐ. 89.428,21 30
MERCÝMEK (KIRMIZI) 0,6 1,4676 0,8519 H.T.S. 192.889 KÐ. 164.322,60 25
MERCÝMEK (SARI) 0,6 1 0,7777 H.M.S. 4.980 KÐ. 3.873,00 4
MERCÝMEK (SARI) 0,6 1,53 0,9547 H.T.S. 4.280 KÐ. 4.086,00 4
MERCÝMEK (ELEKALTI) 0,188 0,188 0,188 H.T.S. 17.180 KÐ. 3.229,84 1
MERCÝMEK 1.142.425   961.422,98 291
FÝÐ 0,2 1,1522 0,5022 H.M.S. 2.285.903 KÐ. 1.147.937,36 133
FÝÐ 0,8 0,8 0,8 H.T.S. 350 KÐ. 280,00 1
BURÇAK 0,449 1 0,5589 H.M.S. 3.750 KÐ. 2.096,00 4
ACI BAKLA (TERMÝYE) 1,275 1,275 1,275 H.M.S. 300 KÐ. 382,50 1
BARBUNYA 0,75 1,8 1,3363 H.M.S. 71.504 KÐ. 95.549,30 24
BARBUNYA 0,8325 2,15 1,1187 H.T.S. 90.838 KÐ. 101.625,00 16
FÝÐ (MACAR) 0,95 1,35 1,0429 H.M.S. 147.597 KÐ. 153.933,62 23
DÝÐER BAKLÝYAT 2.600.242   1.501.803,79 202
***BAKLÝYATLAR TOPLAMI*** 26.829.437   24.966.472,64 3.304
KÝMYON 1,32 3 1,6735 H.M.S. 2.068.073 KÐ. 3.460.856,36 372
KÝMYON 0,1632 2,025 1,6825 H.T.S. 2.028.599 KÐ. 3.413.204,67 121
KÝMYON (ÇEKÝLMÝÞ) 3 3 3 H.T.S. 7.500 KÐ. 22.500,00 3
KÝMYON 4.104.172   6.896.561,04 496
ÇEMEN 0,22 1 0,47 H.M.S. 153.005 KÐ. 71.918,10 47
ÇEMEN 0,4 0,98 0,5307 H.T.S. 124.300 KÐ. 65.960,82 12
ÇEMEN (ÇEKÝLMÝÞ) 1,6 1,6 1,6 H.T.S. 500 KÐ. 800,00 1
ÇEMEN UNU 0,7 1 0,7136 H.M.S. 1.100 KÐ. 785,00 2
ÇEMEN UNU 0,8 0,8 0,8 H.T.S. 300 KÐ. 240,00 1
ÇEMEN 279.205   139.703,92 63
PANCAR 0,0989 0,1079 0,1006 Þ.FB.A. 2.210.307.606 KÐ. 222.277.395,50 13
PANCAR 2.210.307.606   222.277.395,50 13
***ÇEÞÝTLÝ MADDELER TOPLAMI*** 2.214.690.983   229.313.660,47 572
TÝP 550 UN (50 KG) 0,297 0,583 0,467 H.T.S. 18.840.201 KÐ. 8.798.122,55 24
TÝP 550 UN (25 KG) 0,5763 0,5763 0,5763 H.T.S. 5.500 KÐ. 3.169,65 1
TÝP 550 UN (4 KG) 3 3 3 H.T.S. 250 KÐ. 750,00 1
TÝP 550 UN (1 KG) 0,3452 1,0722 0,5694 H.T.S. 79.969.062 KÐ. 45.531.608,72 108
TÝP 550 UN (1 KG) 0,2557 0,2557 0,2557 Ý.K.S. 60.000 KÐ. 15.342,00 1
TÝP 550 UN 98.875.013   54.348.992,92 135
TÝP 650 UN (50 KG) 0,45 28 0,4855 H.T.S. 421.672 KÐ. 204.723,36 6
TÝP 650 UN (1 KG) 0,283 0,6038 0,5268 H.T.S. 118.433.224 KÐ. 62.385.991,87 156
TÝP 650 UN (1 KG) 0,283 0,283 0,283 Ý.K.S. 27.000 KÐ. 7.641,00 1
TÝP 650 UN 118.881.896   62.598.356,24 163
TÝP 850 UN (50 KG) 0,2992 0,2992 0,2992 H.T.S. 5.000.000 KÐ. 1.496.000,00 1
TÝP 850 UN (1 KG) 0,2562 0,5681 0,4345 H.T.S. 84.224.321 KÐ. 36.594.621,78 117
TÝP 850 UN 89.224.321   38.090.621,78 118
TÝP4 UN (1 KG) 0,395 0,482 0,4411 H.T.S. 1.097.545 KÐ. 484.169,65 7
TÝP4 UN 1.097.545   484.169,65 7
TÝP5 UN (50 KG) 0,39 0,4 0,3924 H.T.S. 763.923 KÐ. 299.799,97 2
TÝP5 UN (1 KG) 0,2152 0,395 0,3591 H.T.S. 9.259.842 KÐ. 3.325.109,60 11
TÝP5 UN 10.023.765   3.624.909,57 13
TÝP6 UN (1 KG) 0,2797 0,338 0,2995 H.T.S. 671.000 KÐ. 200.951,06 21
TÝP6 UN 671.000   200.951,06 21
ELEKALTI UN 0,234 0,347 0,2755 H.T.S. 7.200.050 KÐ. 1.983.494,06 277
BONKALÝTE 0,21 0,36 0,2871 H.T.S. 872.400 KÐ. 250.459,79 39
RAZMOL 0,165 0,18 0,1717 H.T.S. 740.468 KÐ. 127.167,01 14
ÝNCE KEPEK 0,1097 0,2986 0,1638 H.T.S. 74.295.876 KÐ. 12.172.071,86 253
KALIN KEPEK 0,07 0,2636 0,1369 H.T.S. 33.565.638 KÐ. 4.596.101,05 180
HUBUBAT MAMULLER DÝÐER 116.674.432   19.129.293,79 763
BULGUR (1 KG) 0,45 0,9762 0,4752 H.T.S. 1.055.944 KÐ. 501.767,20 14
BULGUR         1.055.944   501.767,20 14
MAKARNA (1 KG PAKET) 0,5342 0,7334 0,6973 H.T.S. 13.564.972 KÐ. 9.458.662,68 35
MAKARNA (500 GR PKT) 0,28 0,28 0,28 H.M.S. 820 KÐ. 229,60 1
MAKARNA 13.565.792   9.458.892,28 36
ÝRMÝK (KG) 0,4826 1,3184 0,6997 H.T.S. 348.519 KÐ. 243.842,23 25
MAKARNA 348.519   243.842,23 25
NÝÞASTA (1 KG) 1,648 1,648 1,648 H.T.S. 196 KÐ. 323,00 1
MAKARNA 196   323,00 1
BAKLAVALIK 1 (KÐ) 0,5806 0,9464 0,8377 H.T.S. 17.160 KÐ. 14.374,64 2
ÖZEL ÝÞLEM GÖRMÜÞ 1 (KÐ) 0,9385 0,9935 0,9635 H.T.S. 1.643.683 KÐ. 1.583.661,75 2
ÖZEL ÝÞLEM GÖRMÜÞ 1 (KÐ) 0,9777 1,0618 1,0261 H.T.S. 5.753.861   5.903.787,64 5
TANDIRLIK 50 (KÐ) 0,4 0,67 0,4143 H.T.S. 909.000 KÐ. 376.590,00 4
TANDIRLIK 50 (KÐ) 0,4 0,42 0,4093 H.T.S. 513.700   210.240,00 3
TANDIRLIK 1 (KÐ) 0,36 0,36 0,36 H.T.S. 1.600.375 KÐ. 576.135,00 1
ÖZEL AMAÇLI UN 10.437.779   8.664.789,04 17
***HUBUBAT MAMULLER TOPLAMI*** 460.856.202   197.346.908,81 1.313
BOÐA (ADET) 1850 1850 1850 H.M.S. 1 ADET 1.850,00 1
TOSUN (ADET) 525 4500 1573 H.M.S. 550 ADET 865.164,34 125
TOSUN (ADET) 1450,1 2100 1975 H.T.S. 52 ADET 102.701,00 3
ÝNEK (ADET) 500 2800 1104,8 H.M.S. 3.231 ADET 3.569.703,52 1.283
ÝNEK (ADET) 627,25 1664,7 1385,3 H.T.S. 20 ADET 27.705,82 6
DÜVE (ADET) 500 2500 1132,8 H.M.S. 3.996 ADET 4.526.577,67 1.755
DANA (ADET) 100 4200 1617,2 H.M.S. 38.936 ADET 62.966.119,09 7.960
DANA (ADET) 692,25 3837 2405,2 H.T.S. 740 ADET 1.779.879,64 52
BUZAÐI (ADET) 100 636 310,54 H.M.S. 301 ADET 93.473,00 22
KOYUN (ADET) 71,4 500 173,5 H.M.S. 3.054 ADET 529.875,98 151
KOYUN (ADET) 208,47 250 216,63 H.T.S. 596 ADET 129.111,67 3
KUZU (ADET) 217,99 217,99 217,99 DÜÇ.S. 480 ADET 104.635,20 1
KUZU (ADET) 58,8 300 114,9 H.M.S. 68.094 ADET 7.823.713,44 3.854
KUZU (ADET) 125 125 125 H.T.S. 4 ADET 500,00 1
KEÇÝ (ADET) 62,5 166,6 90,027 H.M.S. 68 ADET 6.121,80 6
OÐLAK (ADET) 53,5 62,5 57,25 H.M.S. 24 ADET 1.374,00 2
CANLI HAYVANLAR (ADET) 120.147   82.528.506,19 15.225
TOSUN (KG) 4,55 6,9 4,8899 H.M.S. 55.944 KÐ. 273.564,69 46
TOSUN (KG) 7 7,6 7,5398 H.T.S. 29.063 KÐ. 219.134,64 4
ÝNEK (KG) 4,2 6,62 5,4687 H.M.S. 11.173 KÐ. 61.104,53 23
ÝNEK (KG) 3,5 6,8 6,371 H.T.S. 172.478 KÐ. 1.098.852,14 44
DÜVE (KG) 6,3 7,3 6,8988 H.M.S. 3.999 KÐ. 27.591,22 7
DÜVE (KG) 5 6,75 6,5978 H.T.S. 5.226 KÐ. 34.480,25 3
DANA (KG) 4,2 8,7868 7,1654 H.M.S. 1.545.862 KÐ. 11.076.702,02 162
DANA (KG) 3,2812 19,1 7,331 H.T.S. 3.233.902 KÐ. 23.707.604,99 633
KOYUN (KG) 3,102 4,2 3,7337 DÜÇ.S. 42.195 KÐ. 157.541,87 8
KUZU (KG) 4,7345 8,65 6,3902 H.M.S. 4.846 KÐ. 30.966,92 9
KUZU (KG) 7,1 14,116 12,313 H.T.S. 122.799 KÐ. 1.512.037,71 52
CANLI KÝLO (B.BAÞ) 4,33 4,65 4,3353 H.M.S. 97.424 KÐ. 422.361,97 6
KARKAS ET 6,6312 8,1681 7,7323 H.M.S. 270.516 KÐ. 2.091.702,15 3
KARKAS ET 5,5 8,7 7,3511 H.T.S. 716.641 KÐ. 5.268.070,86 120
CANLI HAYVANLAR (KG) 6.312.072   45.981.715,98 1.120
***CANLI HAYVANLAR TOPLAMI*** 6.432.219   128.510.222,18 16.345
YUMURTA (ADET) 0,0462 0,4722 0,08 H.T.S. 9.711.600 ADET 777.078,15 45
BAL (KG) 10 13 11,475 H.M.S. 4.425 KÐ. 50.775,00 3
BAL (KG) 4,2 4,2 4,2 H.T.S. 4.360 KÐ. 18.312,00 1
BAL (SÜZME) 0,32 5,25 3,2903 H.M.S. 212.246 KÐ. 698.342,45 136
BAL (SÜZME) 3,7 3,7 3,7 H.T.S. 2.506 KÐ. 9.272,20 2
BAL (PETEK) 2,6 13 5,3236 H.M.S. 79.133 KÐ. 421.273,82 34
BAL (ADET) 3,2 3,2 3,2 H.M.S. 694 ADET 2.220,80 1
POLEN 17,5 17,5 17,5 H.M.S. 65 KÐ. 1.137,50 2
PEYNÝR (TENEKE) 2,5016 3,725 2,8858 H.M.S. 73.285 KÐ. 211.483,63 7
PEYNÝR (TENEKE) 1,4251 4,583 3,226 H.T.S. 4.841.673 KÐ. 15.619.422,68 148
KUZU BAÐIRSAÐI (HAM) 3,5 3,5 3,5 H.T.S. 9.744 ADET 34.104,00 1
KUZU BAÐIRSAÐI (ORJ) 3,5 3,5 3,5 H.T.S. 12.418 ADET 43.463,00 1
KOYUN BAÐIRSAÐI(HAM) 3,5 3,5 3,5 H.T.S. 12.267 ADET 42.936,49 1
SIÐIR BAÐIRSAÐI(HAM) 6 6 6 H.T.S. 4.767 ADET 28.602,00 2
SIÐIR BAÐIRSAÐI(ORJ) 6 6 6 H.T.S. 2.707 ADET 16.242,00 1
BAÐIRSAK (HAM) 1 1 1 H.M.S. 80 ADET 80,00 1
***CANLI HAYVAN MAMULLER TOPLAMI*** 14.971.971   17.974.745,74 386
SIÐIR DERÝSÝ (ADET) 1,4 1,4 1,4 H.M.S. 520 ADET 728,00 1
KOYUN DERÝSÝ (ADET) 3,263 5,106 3,9855 H.M.S. 6.657 ADET 26.531,67 3
KOYUN DERÝSÝ (ADET) 7 7 7 H.T.S. 21 ADET 147,00 1
KEÇÝ DERÝSÝ (ADET) 3 3 3 H.M.S. 24 ADET 72,00 1
HAM DERÝLER (ADET) 7.222   27.478,67 6
SIÐIR DERÝSÝ (KG) 1,002 1,5 1,1342 H.M.S. 56.227 KÐ. 63.774,99 14
