2004 Yıllık Bülten
SAMSUN TİCARET BORSASI 01/01/2004 - 31/12/2004 YILLIK BÜLTEN
MALIN CİNSİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BR TUTARI MUA. SAYI
MELEZ 310.000 391.700 360.496 228.340 KG 82.315.748.000 H.M.S 16
KIRAÇ-66 305.000 335.000 318.571 42.000 KG 13.380.000.000 H.M.S 4
GEREK 240.000 430.000 339.785 126.145.585 KG 42.862.500.027.760 H.M.S 12.059
GEREK 298.000 453.625 355.998 48.312.498 KG 17.199.191.812.660 H.T.S 635
GEREK 332.864 332.864 332.863 740.920 KG 246.625.282.000 TMO.A 1
GEREK 251.205 366.353 266.300 1.762.075 KG 469.241.464.151 TMO.S 3
GEREK 338.000 338.000 338.000 46.000 KG 15.548.000.000 DÜÇ.S 2
GEREK 40.000 71.000 511.992 7.003 KG 3.585.480.000 VHMS 4
GEREK 192.334 268.336 222.226 28.678.699 KG 6.373.160.980.228 TMOİK 14
GEREK 210.622 269.754 243.092 6.627.225 KG 1.611.029.445.330 İ.K.S 5
GEREK 250.000 462.500 347.574 95.963.571 KG 33.354.511.581.352 KHMS 1.714
GEREK 236.000 486.341 348.414 139.731.827 KG 48.684.524.853.081 KHTS 1.270
GEREK 222.064 228.752 226.270 2.218.040 KG 501.876.841.016 KTMOA 2
GEREK 360.000 406.000 379.813 12.808.410 KG 4.864.812.966.700 KDÜÇS 64
GEREK 335.000 335.000 335.000 25.740 KG 8.622.900.000 KVHMS 1
BEYAZ ZİRAAT 288.000 394.500 337.497 1.716.640 KG 579.362.506.000 H.M.S 313
BEYAZ ZİRAAT 332.000 349.814 343.710 235.300 KG 80.875.140.000 H.T.S 4
BEYAZ ZİRAAT 320.000 320.000 320.000 25.600 KG 8.192.000.000 KHTS 1
KARIŞIK BUĞDAY 245.000 376.000 307.693 2.605.223 KG 801.610.831.000 H.M.S 257
KARIŞIK BUĞDAY 277.000 350.000 303.523 1.962.680 KG 595.720.030.000 H.T.S 52
KARIŞIK BUĞDAY 280.000 344.000 305.120 25.000 KG 7.628.000.000 DÜÇ.S 3
KARIŞIK BUĞDAY 361.877 369.163 367.362 78.568.460 KG 28.863.076.438.000 KTMOA 5
KARIŞIK BUĞDAY 210.081 330.500 215.367 11.461.442 KG 2.468.423.651.930 KTMOS 3
YEMLİK BUĞDAY 200.000 340.000 296.943 1.237.903 KG 367.587.013.000 H.M.S 97
YEMLİK BUĞDAY 289.000 335.000 313.093 891.900 KG 279.247.680.000 H.T.S 18
YEMLİK BUĞDAY 329.770 329.770 329.769 159.960 KG 52.750.000.000 TMO.S 1
YEMLİK BUĞDAY 270.000 435.450 332.582 254.822 KG 84.749.389.940 KHMS 36
YEMLİK BUĞDAY 288.000 300.000 291.949 355.000 KG 103.642.060.000 KHTS 11
YEMLİK BUĞDAY 330.500 330.500 330.500 37.960 KG 12.545.780.000 KTMOS 1
BEZOSTAJA 220.000 490.000 370.889 316.831.047 KG 117.509.434.795.180 H.M.S 23.069
BEZOSTAJA 269.044 500.000 375.090 95.436.760 KG 35.797.446.745.804 H.T.S 978
BEZOSTAJA 331.887 374.000 357.613 233.560.437 KG 83.524.284.772.910 TMO.A 27
BEZOSTAJA 307.623 457.569 349.637 9.599.220 KG 3.356.248.316.503 TMO.S 6
BEZOSTAJA 285.000 369.000 320.500 48.000 KG 15.384.000.000 DÜÇ.S 3
BEZOSTAJA 470.000 470.000 470.000 11.270 KG 5.296.900.000 VHMS 1
BEZOSTAJA 410.000 410.000 410.000 15.260 KG 6.256.600.000 VTS 1
BEZOSTAJA 172.972 328.000 228.384 23.497.985 KG 5.366.579.326.391 TMOİK 11
BEZOSTAJA 210.746 233.836 217.599 1.670.996 KG 363.607.574.339 İ.K.S 2
BEZOSTAJA 295.000 460.000 376.135 16.295.697 KG 6.129.386.968.680 KHMS 709
BEZOSTAJA 300.000 550.000 370.230 19.818.820 KG 7.337.533.901.780 KHTS 245
BEZOSTAJA 371.048 433.383 402.604 8.560.780 KG 3.446.608.768.840 KDÜÇS 9
BEZOSTAJA 326.000 326.000 326.000 27.100 KG 8.834.600.000 KVOST 1
BOLAL 281.000 377.000 340.475 20.000 KG 6.809.500.000 H.M.S 5
PANDA 370.000 395.000 386.329 219.220 KG 84.691.220.000 H.M.S 13
PANDA 340.000 395.000 382.147 438.580 KG 167.602.300.000 H.T.S 11
GOLYE 372.000 385.000 377.743 551.390 KG 208.283.885.000 H.M.S 25
GOLYE 340.000 405.000 361.255 2.241.180 KG 809.637.680.000 H.T.S 23
GOLYE 333.000 335.000 333.910 81.700 KG 27.280.500.000 KHTS 2
ODESKA 305.500 400.000 343.221 184.500 KG 63.324.400.000 H.M.S 21
ZERUN 295.000 400.000 345.581 266.980 KG 92.263.428.000 H.M.S 10
ZERUN 360.000 360.000 360.000 9.420 KG 3.391.200.000 H.T.S 1
ZERUN 335.000 370.000 341.945 127.300 KG 43.529.600.000 KHTS 2
MAKARNALIK SERT 265.000 426.000 343.351 42.135.633 KG 14.467.333.884.000 H.M.S 3.048
MAKARNALIK SERT 304.018 420.000 351.276 70.695.052 KG 24.833.524.427.060 H.T.S 706
MAKARNALIK SERT 350.000 382.000 363.535 82.340 KG 29.933.540.000 DÜÇ.S 7
MAKARNALIK SERT 268.689 268.689 268.689 290.760 KG 78.124.216.008 TMOİK 1
MAKARNALIK SERT 250.000 401.239 352.144 20.247.709 KG 7.130.119.843.420 KHMS 311
MAKARNALIK SERT 310.000 400.000 356.693 9.495.115 KG 3.386.844.216.000 KHTS 223
MAKARNALIK SERT 200.774 330.500 202.020 4.084.387 KG 825.128.929.000 KTMOA 2
MAKARNALIK SERT 210.476 246.506 223.833 34.872.770 KG 7.805.701.227.562 KTMOS 10
MAKARNALIK SERT 360.000 360.000 360.000 26.820 KG 9.655.200.000 KVHTS 1
EKMEKLİK SERT 270.000 373.000 305.444 1.212.350 KG 370.305.390.000 H.M.S 86
EKMEKLİK SERT 308.000 386.000 357.396 3.522.300 KG 1.258.856.270.000 H.T.S 56
EKMEKLİK SERT 285.000 388.000 333.668 1.243.434 KG 414.894.740.000 KHMS 112
EKMEKLİK SERT 300.000 390.000 347.856 2.819.975 KG 980.946.420.000 KHTS 97
EKMEKLİK SERT 332.624 334.000 332.984 334.780 KG 111.476.520.000 KDÜÇS 2
KIZILTAN 200.000 387.000 335.123 11.287.610 KG 3.782.740.811.000 H.M.S 1.223
KIZILTAN 313.000 380.000 368.499 371.480 KG 136.890.140.000 H.T.S 6
KIZILTAN 369.000 378.000 373.496 26.340 KG 9.837.900.000 DÜÇ.S 2
KIZILTAN 335.000 350.000 340.670 17.600 KG 5.995.800.000 KHMS 3
ATAY-85 295.000 367.000 322.703 247.520 KG 79.875.488.000 H.M.S 22
DAĞDAŞ-94 286.000 389.000 347.141 1.036.320 KG 359.749.760.000 H.M.S 115
DAĞDAŞ-94 319.000 319.000 319.000 6.000 KG 1.914.000.000 DÜÇ.S 1
DAĞDAŞ-94 300.000 300.000 300.000 5.440 KG 1.632.000.000 KHMS 1
GÜN - 91 285.000 434.500 367.342 2.420.660 KG 889.212.331.000 H.M.S 213
GÜN - 91 423.500 423.500 423.500 1.400 KG 592.900.000 H.T.S 1
GÜN - 91 396.000 423.500 413.828 271.700 KG 112.437.250.000 DÜÇ.S 9
DURNA DİLİ 370.000 370.000 370.000 4.000 KG 1.480.000.000 H.M.S 1
ÇEŞİT-1252 269.000 390.000 337.042 6.245.380 KG 2.104.956.004.000 H.M.S 731
ÇEŞİT-1252 349.000 359.000 354.735 38.200 KG 13.550.880.000 DÜÇ.S 3
AŞURELİK BUĞDAY 250.000 550.000 515.555 2.250 KG 1.160.000.000 H.M.S 4
AŞURELİK BUĞDAY 600.000 650.000 625.000 2.000 KG 1.250.000.000 H.T.S 2
KIRIK BUĞDAY 280.000 280.000 280.000 3.000 KG 840.000.000 H.M.S 1
KIRIK BUĞDAY 230.000 300.000 285.979 263.680 KG 75.407.200.000 H.T.S 9
KIRIK BUĞDAY 336.000 362.000 348.695 65.420 KG 22.811.640.000 DÜÇ.S 5
İTHAL BUĞDAY 211.717 511.730 383.222 52.065.875 KG 19.952.829.648.028 H.T.S 221
İTHAL BUĞDAY 291.100 458.558 378.283 50.082.479 KG 18.945.399.378.859 İ.T.A 22
İTHAL BUĞDAY 292.300 292.300 292.300 1.550.000 KG 453.065.000.000 İ.K.S 1
VADELİ BUĞDAY 30.000 40.000 37.500 11 KG 7.802.913.853 H.M.S 11
VADELİ BUĞDAY 5.000 84.000 44.500 72 KG 50.603.828.468 VHMS 72
BUĞDAY(İLK MAHSUL) 850.000 1.020.000 922.857 1.750 KG 1.615.000.000 H.M.S 2
KINACI 280.000 393.000 315.662 619.000 KG 195.395.100.000 H.M.S 61
KINACI 325.000 325.000 325.000 14.560 KG 4.732.000.000 H.T.S 1
KINACI 295.000 299.000 297.153 13.000 KG 3.863.000.000 DÜÇ.S 2
SELÇUKLU 97 318.000 375.600 347.391 68.500 KG 23.796.300.000 H.M.S 12
SELÇUKLU 97 360.000 381.000 373.331 39.500 KG 14.746.600.000 DÜÇ.S 4
SEKATARYO 320.000 375.000 360.635 127.010 KG 45.804.350.000 H.M.S 8
SEKATARYO 361.000 425.000 387.692 5.130.500 KG 1.989.056.470.000 H.T.S 35
SEKATARYO 385.000 397.000 394.464 367.120 KG 144.815.720.000 KHTS 3
ADANA 99 300.000 470.870 399.453 11.102.181 KG 4.434.799.610.400 H.M.S 346
ADANA 99 335.000 430.000 382.147 13.527.400 KG 5.169.459.185.550 H.T.S 110
ADANA 99 385.000 385.000 385.000 1.455.860 KG 560.506.100.000 KHMS 3
ADANA 99 370.000 382.000 376.577 261.120 KG 98.331.920.000 KHTS 3
ADANA 321.600 452.000 400.034 14.048.610 KG 5.619.923.804.400 H.M.S 417
ADANA 355.000 425.000 397.526 16.272.030 KG 6.468.557.780.000 H.T.S 76
FLAMURA 85 304.000 360.000 319.203 57.000 KG 18.194.600.000 H.M.S 5
DARİEL 294.000 410.000 341.609 576.440 KG 196.917.420.000 H.M.S 48
KIRGIZ 288.000 386.000 338.048 599.440 KG 202.639.600.000 H.M.S 59
TOROS-99 288.000 428.000 362.430 2.388.740 KG 865.751.896.000 H.M.S 148
TOROS-99 375.000 375.000 375.000 24.820 KG 9.307.500.000 H.T.S 1
CEYHAN-99 290.000 408.000 346.146 571.140 KG 197.698.020.000 H.M.S 44
CEYHAN-99 365.000 390.000 373.754 518.420 KG 193.761.600.000 H.T.S 8
KARAHAN 296.000 350.000 321.009 40.720 KG 13.071.500.000 H.M.S 6
SULTAN-95 298.000 315.000 305.411 70.000 KG 21.378.800.000 H.M.S 5
KATE 290.000 415.000 316.236 385.140 KG 121.795.200.000 H.M.S 37
KATE 335.000 335.000 335.000 27.120 KG 9.085.200.000 H.T.S 1
İSRAİL 310.000 330.650 317.763 27.500 KG 8.738.500.000 H.M.S 3
KONYA 2002 320.900 370.000 365.005 159.560 KG 58.240.300.000 H.M.S 5
RODNA 293.000 314.500 302.240 28.500 KG 8.613.850.000 H.M.S 3
BUĞDAY (TEMİZLENMİŞ) 450.000 500.000 487.500 2.000 KG. 975.000.000 H.M.S 2
BUĞDAY (TEMİZLENMİŞ) 575.000 866.666 620.291 2.782 KG. 1.725.650.000 H.T.S 2
***BUĞDAYLAR TOPLAMI*** 1.677.994.790   590.388.232.158.183   50.572
ARPA (BEYAZ) 201.000 410.000 304.705 27.714.682 KG 8.444.829.519.060 H.M.S 2.404
ARPA (BEYAZ) 275.000 408.000 307.146 27.999.010 KG 8.599.797.792.220 H.T.S 281
ARPA (BEYAZ) 284.500 307.000 305.846 2.048.701 KG 626.587.834.500 TMO.S 7
ARPA (BEYAZ) 85.196 85.196 85.196 100.000 KG 8.519.600.000 VHMS 1
ARPA (BEYAZ) 192.420 600.000 292.829 36.741.611 KG 10.759.018.335.527 KHMS 1.397
ARPA (BEYAZ) 188.571 420.000 329.584 25.649.652 KG 8.453.740.522.453 KHTS 523
ARPA (BEYAZ) 282.000 282.000 282.000 10.580 KG 2.983.560.000 KTMOA 1
ARPA (BEYAZ) 284.500 287.000 286.928 180.360 KG 51.750.420.000 KTMOS 2
ARPA (BEYAZ) 343.200 343.200 343.200 462.880 KG 158.860.416.000 KDÜÇS 1
ARPA (YEMLİK) 250.000 370.000 336.728 271.865 KG 91.544.735.000 H.M.S 51
ARPA (YEMLİK) 270.000 320.000 281.037 1.569.290 KG 441.029.500.000 H.T.S 19
ARPA (YEMLİK) 285.000 285.000 285.000 15.560 KG 4.434.600.000 İ.K.S 1
ARPA (YEMLİK) 95.000 461.000 296.652 1.534.090 KG 455.092.098.520 KHMS 211
ARPA (YEMLİK) 260.000 360.000 289.705 6.021.145 KG 1.744.357.546.820 KHTS 250
ARPA (YEMLİK) 360.000 360.000 360.000 20.360 KG 7.329.600.000 KDÜÇS 1
ARPA (İTHAL) 285.000 285.000 285.000 114.140 KG 32.529.900.000 H.T.S 4
ARPA (İTHAL) 360.000 360.000 360.000 5.150 KG 1.854.000.000 KHTS 3
ARPA (VADELİ) 72.000 91.575 88.731 556.800 KG 49.405.721.700 VHMS 42
ARPA(SÖZLEŞMELİ) 188.571 188.571 188.571 595.960 KG 112.380.773.160 H.T.S 3
ARPA (İLK MAHSUL) 1.400.000 1.400.000 1.400.000 500 KG 700.000.000 H.M.S 1
YULAF 300.000 558.000 409.561 714.660 KG 292.697.568.000 H.M.S 125
YULAF 375.000 413.000 399.163 536.930 KG 214.322.740.000 H.T.S 21
YULAF 330.000 330.000 330.000 29.840 KG 9.847.200.000 TMO.S 1
YULAF 320.000 580.000 387.138 209.435 KG 81.080.360.000 KHMS 26
YULAF 280.000 600.000 381.656 318.665 KG 121.620.478.750 KHTS 21
ÇAVDAR 225.000 325.000 274.715 428.000 KG 117.578.428.000 H.M.S 62
ÇAVDAR 260.000 310.000 285.644 104.870 KG 29.955.590.000 H.T.S 4
ÇAVDAR 237.758 309.480 252.518 521.690 KG 131.736.281.000 TMO.S 4
ÇAVDAR 260.602 260.602 260.602 555.381 KG 144.733.470.747 İ.T.A 1
ÇAVDAR 275.000 304.421 295.298 519.420 KG 153.383.905.440 KHMS 5
ÇAVDAR 265.000 333.000 310.414 802.241 KG 249.027.270.000 KHTS 5
ÇAVDAR 249.848 249.848 249.848 228.812 KG 57.168.310.000 KİTA 1
MISIR (SARI) 200.000 1.000.000 314.319 14.584.010 KG 4.584.041.868.632 H.M.S 654
MISIR (SARI) 230.000 1.750.000 345.748 14.226.472 KG 4.918.776.634.091 H.T.S 117
MISIR (SARI) 333.030 333.030 333.029 68.380 KG 22.772.551.000 TMO.A 1
MISIR (SARI) 215.250 431.000 392.522 26.070.760 KG 10.233.358.530.000 TMO.S 8
MISIR (SARI) 378.910 410.751 394.081 3.235.366 KG 1.274.997.242.539 İ.T.A 12
MISIR (SARI) 181.380 181.380 181.380 2.886.200 KG 523.500.000.000 TMOİK 1
MISIR (SARI) 50.000 439.957 305.671 8.545.946 KG 2.612.255.064.960 KHMS 507
MISIR (SARI) 243.763 424.000 329.653 4.768.843 KG 1.572.064.777.104 KHTS 35
MISIR (SARI) 319.613 319.613 319.611 51.440 KG 16.440.836.000 KTMOA 1
MISIR (SARI) 201.536 371.661 296.795 1.810.156 KG 537.245.327.750 KİTA 5
MISIR (CİN) 500.000 1.100.000 948.863 35.190 KG 33.390.500.000 H.M.S 6
MISIR (CİN) 900.000 1.750.000 1.429.212 5.905 KG 8.439.500.000 H.T.S 5
MISIR (SİLAJ) 42.000 320.000 70.587 571.590 KG 40.347.276.000 H.M.S 7
MISIR (SİLAJ) 53.000 55.000 54.216 571.100 KG 30.962.800.000 KHMS 9
PİRİNÇ 950.000 1.065.825 1.062.008 40.975 KG 43.515.815.625 H.T.S 3
PİRİNÇ 1.222.222 1.321.188 1.288.366 165.840 KG 213.662.749.700 TMO.S 2
PİRİNÇ (İTHAL) 782.365 1.082.250 874.293 486.000 KG 424.906.439.000 H.T.S 5
PİRİNÇ (İTHAL) 741.520 741.520 741.520 210.900 KG 156.386.568.000 İ.T.A 1
TRITIKALE 275.000 460.000 336.772 87.750 KG 29.551.800.000 H.M.S 16
TRITIKALE 299.000 299.000 299.000 4.020 KG 1.201.980.000 TMO.S 1
MISIR (YAĞLI) 800.000 800.000 800.000 160 KG 128.000.000 H.T.S 1
MISIR (İTHAL) 202.633 353.929 294.708 31.356.318 KG 9.240.981.363.147 H.T.S 111
MISIR (İTHAL) 234.987 340.807 294.760 16.280.742 KG 4.798.920.522.718 İ.T.A 27
MISIR (TOHUMLUK) 1.166.000 2.300.000 1.998.633 51.557 KG 103.043.542.000 H.M.S 6
***DİĞER HUBUBATLAR TOPLAMI*** 262.697.900   83.070.789.765.163   7.020
NOHUT(NATUREL) 338.000 1.900.000 733.824 1.716.887 KG 1.259.894.250.000 H.T.S 389
NOHUT(NATUREL) 400.000 1.383.333 758.873 1.268.103 KG 962.329.397.600 H.T.S 64
NOHUT(NATUREL) 580.000 580.000 580.000 20.000 KG 11.600.000.000 DÜÇ.S 1
NOHUT(NATUREL) 520.000 1.000.000 713.517 966.469 KG 689.592.978.000 KHMS 155
NOHUT(NATUREL) 550.000 990.000 730.409 917.180 KG 669.916.680.000 KHTS 44
NOHUT (LEBLEBİLİK) 682.352 1.700.000 1.247.806 56.425 KG 70.407.500.000 H.M.S 30
NOHUT (LEBLEBİLİK) 550.000 610.000 577.333 3.600 KG 2.078.400.000 KHMS 2
NOHUT (LEBLEBİLİK) 605.000 605.000 605.000 18.340 KG 11.095.700.000 KHTS 1
NOHUT (ELEKALTI) 400.000 400.000 400.020 7.628 KG 3.051.360.000 H.M.S 1
NOHUT (ELEKALTI) 400.000 757.000 666.346 30.038 KG 20.015.730.000 H.T.S 2
NOHUT (ELEKALTI) 350.000 350.000 350.000 3.000 KG 1.050.000.000 DÜÇ.S 1
FASULYE 250.000 1.658.000 875.099 4.177.844 KG 3.656.028.177.200 H.M.S 935
FASULYE 400.000 2.055.555 811.732 2.586.061 KG 2.099.190.416.535 H.T.S 156
FASULYE 430.000 1.850.000 1.069.608 1.704.352 KG 1.822.988.995.000 KHMS 261
FASULYE 430.000 1.850.000 1.014.580 1.711.781 KG 1.736.739.658.220 KHTS 142
FASULYE (DERMASON) 700.000 1.100.000 855.339 30.900 KG 26.430.000.000 H.T.S 3
FASULYE (DERMASON) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 13.000 KG 13.000.000.000 KHMS 1
FASULYE (DERMASON) 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.000 KG 3.300.000.000 KHTS 1
FASULYE (ELEKALTI) 400.000 400.000 400.000 6.618 KG 2.647.200.000 H.M.S 2
FASULYE (ELEKALTI) 240.000 400.000 295.249 74.456 KG 21.983.080.000 H.T.S 4
MERCİMEK (YEŞİL) 350.000 1.200.000 720.987 693.309 KG 499.867.194.280 H.M.S 256
MERCİMEK (YEŞİL) 400.000 1.250.000 789.901 232.059 KG 183.303.638.000 H.T.S 49
MERCİMEK (YEŞİL) 565.580 565.580 565.580 13.350 KG 7.550.493.000 KHMS 1
MERCİMEK (YEŞİL) 560.000 560.000 560.000 22.000 KG 12.320.000.000 KHTS 1
MERCİMEK (KIRMIZI) 390.000 1.200.000 612.064 267.196 KG 163.541.256.520 H.M.S 33
MERCİMEK (KIRMIZI) 400.000 1.300.000 654.614 242.803 KG 158.942.455.531 H.T.S 25
MERCİMEK (KIRMIZI) 510.000 600.000 535.890 124.980 KG 66.975.600.000 KHMS 3
MERCİMEK (KIRMIZI) 532.510 650.000 560.987 124.980 KG 70.112.234.000 KHTS 5
MERCİMEK (SARI) 500.000 900.000 650.838 38.599 KG 25.121.700.000 H.M.S 8
MERCİMEK (SARI) 500.000 1.300.000 1.120.181 65.237 KG 73.077.300.000 H.T.S 7
FİĞ 350.000 1.131.815 668.940 499.758 KG 334.308.182.000 H.M.S 35
FİĞ 510.000 510.000 510.000 100.000 KG 51.000.000.000 H.T.S 1
BURÇAK 500.000 1.000.000 567.376 7.933 KG 4.501.000.000 H.M.S 3
ACI BAKLA (TERMİYE) 1.500.000 1.575.000 1.565.217 460 KG 720.000.000 H.M.S 2
BARBUNYA 500.000 2.100.000 1.495.674 78.847 KG 117.929.417.500 H.M.S 27
BARBUNYA 500.000 1.950.000 1.493.850 9.920 KG 14.819.000.000 H.T.S 4
BARBUNYA 1.500.000 2.070.000 1.888.420 14.560 KG 27.495.400.000 KHMS 6
BARBUNYA 900.000 2.100.000 1.593.876 21.720 KG 34.619.000.000 KHTS 4
FİĞ (MACAR) 1.080.000 1.840.000 1.647.768 154.232 KG 254.138.570.000 H.M.S 9
***BAKLİYATLAR TOPLAMI*** 18.027.625   15.183.681.963.386   2.674
KİMYON 1.020.000 3.500.000 1.747.134 1.180.025 KG 2.061.662.918.000 H.M.S 337
KİMYON 1.000.000 2.386.541 1.779.766 1.068.163 KG 1.901.080.794.000 H.T.S 64
KİMYON 1.000.000 2.500.000 1.677.592 315.265 KG 528.886.196.600 KHMS 29
KİMYON 1.170.000 2.300.000 1.884.241 226.505 KG 426.790.130.000 KHTS 17
KİMYON (ÇEKİLMİŞ) 2.100.000 7.857.143 3.152.048 11.082 KG 34.931.000.000 H.T.S 8
ÇEMEN 150.000 1.000.000 403.737 284.485 KG 114.857.390.000 H.M.S 68
ÇEMEN 300.000 850.000 483.321 139.540 KG 67.442.669.000 H.T.S 11
ÇEMEN (ÇEKİLMİŞ) 800.000 800.000 800.000 175 KG 140.000.000 H.M.S 2
ÇEMEN (ÇEKİLMİŞ) 1.100.000 4.235.295 1.245.098 2.652 KG 3.302.000.000 H.T.S 4
PANCAR 98.910 98.910 98.909 64.990.520 KG 6.428.147.390.433 H.M.S 1
PANCAR 88.800 98.909 93.580 1.957.212.880 KG 183.157.337.245.650 ŞFBA 12
***ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI*** 2.025.431.292   194.724.577.733.683   553
TİP1 UN (50 KG) 1 1.030.100 685.746 109.067.931 KG 74.792.986.093.054 H.T.S 28
TİP1 UN (50 KG) 490.000 24.589.944 587.331 6.529.163 KG 3.834.781.705.755 KHTS 15
TİP1 UN (25 KG) 510.504 510.504 510.504 65.400 KG 33.387.000.000 KHTS 1
TİP1 UN (1 KG) 400.000 1.071.795 650.424 51.200.486 KG 33.302.035.321.516 H.T.S 35
TİP2 UN (50 KG) 375.000 578.200 470.098 91.100.355 KG 42.826.157.289.237 H.T.S 19
TİP2 UN (50 KG) 450.000 25.934.000 1.506.141 247.104 KG 372.173.700.000 KHTS 4
TİP2 UN (1 KG) 390.000 600.000 522.214 163.402.736 KG 85.331.247.628.611 H.T.S 108
TİP3 UN (50 KG) 320.000 495.000 428.988 6.685.955 KG 2.868.200.625.000 H.T.S 5
TİP3 UN (1 KG) 395.000 590.440 505.603 27.296.526 KG 13.801.213.069.325 H.T.S 22
TİP4 UN (1 KG) 320.000 480.000 417.658 4.991.334 KG 2.084.672.600.000 H.T.S 8
TİP5 UN (50 KG) 510.000 510.000 510.000 1.500 KG 765.000.000 H.T.S 1
TİP5 UN (1 KG) 390.000 467.890 405.642 3.759.042 KG 1.524.825.840.000 H.T.S 4
ELEKALTI UN 285.000 384.000 336.980 4.503.394 KG 1.517.554.733.975 H.T.S 136
BONKALİTE 315.000 350.000 336.943 57.060 KG 19.226.000.000 H.M.S 3
BONKALİTE 220.000 385.000 316.963 5.078.491 KG 1.609.694.195.000 H.T.S 236
BONKALİTE 320.000 320.000 320.000 152.960 KG 48.947.200.000 KHTS 2
RAZMOL 205.000 300.000 210.352 634.229 KG 133.411.785.000 H.T.S 4
İNCE KEPEK 128.226 300.000 210.893 85.243.993 KG 17.977.367.809.496 H.T.S 131
İNCE KEPEK 158.893 290.000 215.764 2.005.490 KG 432.713.592.730 KHTS 14
KALIN KEPEK 80.000 242.043 169.669 54.030.750 KG 9.167.371.078.253 H.T.S 98
KALIN KEPEK 100.000 246.551 204.218 213.200 KG 43.539.300.000 KHTS 15
BULGUR (1 KG) 400.000 500.000 429.561 3.376 KG 1.450.200.000 H.M.S 5
BULGUR (1 KG) 486.100 980.000 770.748 116.940 KG 90.131.319.000 H.T.S 12
MAKARNA (1 KG PAKET) 537.000 865.000 660.099 23.479.071 KG 15.498.532.106.046 H.T.S 41
MAKARNA (250 GR PKT) 395.000 395.000 395.000 3.000 PKT 1.185.000.000 H.T.S 1
İRMİK (KG) 495.578 900.000 670.947 131.023 KG 87.909.534.846 H.T.S 20
İRMİK (500 GR) 800000 800000 800.000 92.057 KG 73.625.143.770 H.T.S 1
***HUBUBAT MAMULLER TOPLAMI*** 640.092.566   307.475.104.870.614   969
TOSUN (ADET)                   575.000.000 2.614.500.000 1.475.215.394 603 ADET 889.554.883.000 H.M.S 87
TOSUN (ADET)                   1.250.000.000 2.131.000.000 1.661.133.333 45 ADET 74.751.000.000 H.T.S 2
TOSUN (ADET)                   1.936.290.000 1.956.500.000 1.951.755.882 34 ADET 66.359.700.000 KDÜÇS 2
İNEK (ADET)                    370.000.000 1.756.550.000 1.063.051.042 1.422 ADET 1.511.658.582.976 H.M.S 637
İNEK (ADET)               410.848.000 806.400.000 715.717.291 78 ADET 55.825.948.714 H.T.S 7
İNEK (ADET)                 200.000.000 3.600.000.000 1.701.666.666 69 ADET 117.415.000.000 KHMS 43
DÜVE (ADET)               450.000.000 2.600.000.000 1.039.324.540 1.958 ADET 2.034.997.450.000 H.M.S 968
DÜVE (ADET) 750.000.000 2.000.000.000 1.166.666.666 3 ADET 3.500.000.000 KHMS 2
DANA (ADET)                560.000.000 3.750.000.000 1.684.445.363 36.622 ADET 61.687.758.110.238 H.M.S 7.476
DANA (ADET)                  653.100.000 2.773.050.000 2.266.202.040 49 ADET 111.043.900.000 H.T.S 9
DANA (ADET)               240.000.000 3.800.000.000 1.680.287.908 1.340 ADET 2.251.585.797.763 KHMS 113
DANA (ADET)                    1.791.981.000 1.791.981.000 1.791.981.000 1 ADET 1.791.981.000 KDÜÇS 1
BUZAĞI (ADET)                 3 33.333.500 3 33.333.500 3 33.333.333 30 ADET 10.000.000.000 H.M.S 1
MANDA (ADET)                  8 61.000.000 8 61.000.000 8 61.111.111 9 ADET 7.750.000.000 H.M.S 1
KOYUN (ADET) 93.750.000 2 91.666.666 1 71.222.130 1.661 ADET 284.399.958.965 H.M.S 88
KOYUN (ADET)                  1 88.632.500 2 15.765.000 2 1.127.182 401 ADET 80.652.000.000 H.T.S 4
KOYUN (ADET)                  1 00.000.000 1 76.000.000 1 42.347.908 526 ADET 74.875.000.000 KHMS 18
KOYUN (ADET)                  1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 185 ADET 21.275.000.000 KHTS 1
KOYUN (ADET)                  1 85.357.899 2 88.393.029 2 41.686.899 439 ADET 106.100.549.000 KDÜÇS 2
KUZU (ADET) 56.800.000 2 50.000.000 1 19.237.836 66.479 ADET 7.926.812.152.568 H.M.S 4.090
KUZU (ADET)              52.420.000 1 75.500.000 1 64.256.410 195 ADET 32.030.000.000 H.T.S 2
KUZU (ADET) 75.000.000 1 75.000.000 93.459.854 685 ADET 64.020.000.000 KHMS 15
KUZU (ADET) 95.000.000 1 71.675.000 1 18.638.153 650 ADET 77.114.800.000 KHTS 4
KUZU (ADET)               13.940.956 2 13.940.956 2 13.940.956 1.387 ADET 296.736.105.972 KDÜÇS 1
